項目名稱 | 檢驗方法 | 樣品要求 | 臨床應用 | 報告時間 | ||
類型及標本量 | 保存 | 容器 | ||||
病理檢查 | ||||||
組織病理檢查 | ||||||
1、活檢標本病理檢查與診斷(兩個部位以上,超過兩個每增加一個加收20元)四幅顯微鏡攝影圖 | ||||||
穿刺組織活檢檢查與診斷 | HE染色、鏡檢 | 穿刺組織 | 常溫 | 病理標本瓶 | 對臨床病變組織/器官的鑒定和分型 | 2個工作日 |
內鏡組織活檢檢查與診斷 | HE染色、鏡檢 | 內窺鏡活檢組織 | 常溫 | 病理標本瓶 | 對臨床病變組織/器官的鑒定和分型 | 2個工作日 |
骨髓組織活檢檢查與診斷 | HE染色+特殊染色、鏡檢 | 骨髓活檢組織 | 常溫 | 病理標本瓶 | 對臨床病變組織/器官的鑒定和分型 | 3-5個工作日 |
2、小標本病理檢查與診斷 (以兩個蠟塊為基價,超過兩個每增加一個加收20元) 四幅顯微鏡攝影圖 | ||||||
局部切除組織活檢檢查與診斷 | HE染色、鏡檢 |
1、門診手術標本 (直徑<3cm腫塊) 2、宮內膜 3、淋巴結 4、宮頸息肉 |
常溫 | 病理標本瓶 | 疾病組織的診斷 | 2個工作日 |
3、中標本病理檢查與診斷(以兩個蠟塊為基價,超過兩個每增加一個加收20元)四幅顯微鏡攝影圖 | ||||||
手術標本檢查與診斷 | HE染色、鏡檢 |
1、單個器官(闌尾、膽囊、卵巢、輸卵管、前列腺、脾、腎、肺、肝、甲狀腺、單純子宮不含腫瘤及附件、眼球、部分胃、腸、胰腺) 2、腦腫瘤 3、帶骨組織標本 4、活檢三至四個部位以上 |
常溫 | 病理標本瓶 | 疾病組織的診斷 | 2個工作日 |
4、大標本病理檢查與診斷(以兩個蠟塊為基價,超過兩個每增加一個加收20元) 四幅顯微鏡攝影圖 | ||||||
全器官檢查與診斷 | HE染色、鏡檢 |
1、 器官加腫瘤(如子宮加肌瘤) 2、癌根治標本 3、肉瘤及擴大切除標本 4、同時送檢二個器官以上 |
常溫 | 病理標本瓶 | 疾病組織的診斷 | 2個工作日 |
5、截肢標本檢查與診斷(以兩個蠟塊為基價,超過兩個每增加一個加收20元) 四幅顯微鏡攝影圖 | ||||||
截肢標本病理檢查與診斷 | HE染色、鏡檢 | 截肢病理組織 | 常溫 | 用10%福爾馬林固定 | 疾病組織的診斷 | 3-5個工作日 |
6、腎穿刺活體組織檢查與診斷 | ||||||
腎穿七項+電鏡(常規(guī)檢查+三項特殊染色+七項免疫熒光+電鏡+圖文) | HE、特殊染色、免疫熒光、顯微攝影術、電子顯微鏡 | 腎臟穿刺組織 | 2-8℃ | 專用保存液標本瓶 | 腎疾疾病的病理診斷 | 5個工作日出免疫熒光和光鏡報告,13個工作日出電鏡報告 |
腎穿七項(常規(guī)檢查+三項特殊染色+七項免疫熒光+圖文) | HE、特殊染色、免疫熒光、顯微攝影術 | 腎臟穿刺組織 | 2-8℃ | 專用保存液標本瓶 | 腎疾疾病的病理診斷 | 5個工作日 |
電鏡+圖文 | 普通透射 | 腎臟穿刺組織 | 2-8℃ | 專用保存液標本瓶 | 腎疾疾病的病理診斷 | 13個工作日 |
腎穿乙肝免疫組織化學(HBsAg、HBcAg) | 免疫組織化學 染色 | 輔助診斷乙型肝炎病毒相關腎小球腎炎簡稱乙肝性腎炎 | ||||
7、病理相關檢測系列 | ||||||
特殊染色 | 特殊染色及酶組織化學染色 | 10%福爾馬林固定的標本;病理涂膠白片;組織蠟塊 | 常溫 | 輔助病理診斷。 | 2-5個工作日 | |
免疫組化 | 免疫組織化學 染色 | 10%福爾馬林固定的標本;病理涂膠白片;組織蠟塊 | 常溫 | 輔助病理診斷。 | 2-5個工作日 | |
免疫熒光染色診斷 | 免疫熒光 | —— | 常溫 | 輔助病理診斷。 | 1-2個工作日 | |
國際遠程病理會診 | 病理玻片或蠟塊 | 常溫 | 輔助病理診斷。 | 10個工作日 | ||
疑難病理會診 | 疑難病理會診 | 病理玻片或蠟塊 | 常溫 | 疑難疾病的病理確診。 | 2-5個工作日 | |
冰凍快速病理檢查 (急診項目) |
HE染色、鏡檢 | 手術切除組織 | 常溫 | 病理袋(不需要添加任何固定液) | 為進一步手術提供依據(jù)。 | 即復 |
會診組織切白片 (指送院外診治的各類組織切片) | ||||||
EBER原位雜交 | 顯色法 | 10%福爾馬林固定的標本;病理涂膠白片;組織蠟塊 | 常溫 | 主要用于與EB病毒密切相關腫瘤的病理診斷,如鼻咽癌、結外鼻型NK/T細胞淋巴瘤等疾病。 | 7個工作日 |